Year
 League
 Round
| POS | Club/Team | PLD | W | D | L | GF | GA | GD | Y.C | R.C | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHÚ THỌ | 12 | 7 | 4 | 1 | 22 | 7 | 15 | 13 | 1 | 25 | 
| 2 | PHÙ ĐỔNG | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 14 | 2 | 28 | 3 | 21 | 
| 3 | PVF | 12 | 5 | 5 | 2 | 13 | 6 | 7 | 17 | 1 | 20 | 
| 4 | KON TUM | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 22 | -6 | 18 | 0 | 14 | 
| 5 | TRẺ SHB ĐÀ NẴNG | 12 | 2 | 6 | 4 | 12 | 15 | -3 | 19 | 0 | 12 | 
| 6 | LÂM ĐỒNG | 12 | 2 | 4 | 6 | 7 | 17 | -10 | 20 | 1 | 10 | 
| 7 | NAM ĐỊNH | 12 | 1 | 6 | 5 | 7 | 12 | -5 | 19 | 1 | 9 | 

 
 