Year
League
Round
| POS | Club/Team | PLD | W | D | L | GF | GA | GD | Y.C | R.C | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ĐỒNG THÁP | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 12 | 2 | 13 |
| 2 | ĐỒNG NAI | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 12 | 0 | 9 |
| 3 | TRẺ TPHCM | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 12 | 0 | 8 |
| 4 | TIỀN GIANG | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 9 | 0 | 7 |
| 5 | GIA ĐỊNH | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 13 | 0 | 6 |
| 6 | VĨNH LONG | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 5 | 2 | 4 |
| 7 | DUGONG KIÊN GIANG | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | -4 | 6 | 0 | 2 |
