Year
League
Round
| POS | Club/Team | PLD | W | D | L | GF | GA | GD | Y.C | R.C | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ĐỊNH HƯỚNG PHÚ NHUẬN | 12 | 7 | 4 | 1 | 20 | 11 | 9 | 26 | 1 | 25 |
| 2 | TRẺ TPHCM | 12 | 5 | 6 | 1 | 15 | 9 | 6 | 8 | 1 | 21 |
| 3 | LÂM ĐỒNG | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 18 | 2 | 19 | 0 | 18 |
| 4 | ĐẠI HỌC VĂN HIẾN | 12 | 5 | 2 | 5 | 13 | 10 | 3 | 17 | 1 | 17 |
| 5 | TIỀN GIANG | 12 | 3 | 4 | 5 | 9 | 16 | -7 | 20 | 0 | 13 |
| 6 | VĨNH LONG | 12 | 2 | 5 | 5 | 10 | 13 | -3 | 27 | 1 | 11 |
| 7 | AN GIANG | 12 | 1 | 4 | 7 | 6 | 16 | 10 | 22 | 0 | 7 |
