Year
League
Round
| POS | Club/Team | PLD | W | D | L | GF | GA | GD | Y.C | R.C | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AN GIANG | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 |
| 2 | TRẺ TPHCM | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | LÂM ĐỒNG | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | ĐỊNH HƯỚNG PHÚ NHUẬN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 5 | ĐẠI HỌC VĂN HIẾN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | TIỀN GIANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | VĨNH LONG | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 0 | 0 |
