Year
 League
 Round
| POS | Club/Team | PLD | W | D | L | GF | GA | GD | Y.C | R.C | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHÚ THỌ | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 6 | 10 | 12 | 1 | 21 | 
| 2 | PHÙ ĐỔNG | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 13 | 1 | 26 | 3 | 18 | 
| 3 | PVF | 11 | 4 | 5 | 2 | 11 | 6 | 5 | 14 | 1 | 17 | 
| 4 | KON TUM | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 17 | -1 | 17 | 0 | 13 | 
| 5 | TRẺ SHB ĐÀ NẴNG | 10 | 2 | 6 | 2 | 11 | 11 | 0 | 17 | 0 | 12 | 
| 6 | LÂM ĐỒNG | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 12 | -7 | 19 | 0 | 9 | 
| 7 | NAM ĐỊNH | 10 | 0 | 5 | 5 | 3 | 11 | -8 | 16 | 1 | 5 | 

 
 