Year
League
Round
| POS | Club/Team | PLD | W | D | L | GF | GA | GD | Y.C | R.C | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRẺ SHB ĐÀ NẴNG | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 2 | KON TUM | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | ĐẮK LẮK | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 |
| 4 | BẮC NINH | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 5 | TRẺ HÀ NỘI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | PVF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | TÂY NGUYÊN GIA LAI | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 2 | 0 | 0 |
