Year
League
Round
| POS | Club/Team | PLD | W | D | L | GF | GA | GD | Y.C | R.C | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CÔNG AN NHÂN DÂN | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 5 | 12 | 9 | 1 | 14 |
| 2 | BÌNH THUẬN | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 11 | 0 | 13 |
| 3 | VĨNH LONG | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 3 | 10 | 11 | 0 | 11 |
| 4 | GIA ĐỊNH | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 16 | 0 | 11 |
| 5 | TRIỆU MINH | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 17 | -9 | 12 | 3 | 7 |
| 6 | ĐỒNG NAI | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 14 | -5 | 14 | 0 | 6 |
| 7 | TIỀN GIANG | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 | 14 | 3 | 4 |
| 8 | TRẺ TP.HỒ CHÍ MINH | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 17 | -11 | 6 | 1 | 1 |
