Year
League
Round
| POS | Club/Team | PLD | W | D | L | GF | GA | GD | Y.C | R.C | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CÔNG AN NHÂN DÂN | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 7 | 14 | 13 | 2 | 20 |
| 2 | GIA ĐỊNH | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 9 | 8 | 25 | 0 | 20 |
| 3 | VĨNH LONG | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 6 | 10 | 15 | 0 | 17 |
| 4 | BÌNH THUẬN | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 17 | 0 | 16 |
| 5 | ĐỒNG NAI | 9 | 3 | 0 | 6 | 12 | 18 | -6 | 20 | 0 | 9 |
| 6 | TRIỆU MINH | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 23 | -11 | 17 | 3 | 8 |
| 7 | TRẺ TP.HỒ CHÍ MINH | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 21 | -10 | 9 | 1 | 6 |
| 8 | TIỀN GIANG | 9 | 1 | 2 | 6 | 13 | 20 | -7 | 21 | 3 | 5 |
