Year
League
Round
| POS | Club/Team | PLD | W | D | L | GF | GA | GD | Y.C | R.C | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ĐẮK LẮK | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | TRẺ SHB ĐÀ NẴNG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | PVF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | TRẺ HÀ NỘI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | BẮC NINH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | KON TUM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | TÂY NGUYÊN GIA LAI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 1 | 0 | 0 |
