Year
League
Round
| POS | Club/Team | PLD | W | D | L | GF | GA | GD | Y.C | R.C | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ĐẮK LẮK | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 11 | 0 | 21 |
| 2 | LÂM ĐỒNG | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 6 | 9 | 11 | 0 | 17 |
| 3 | TRẺ QUẢNG NAM | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 9 | 9 | 1 | 13 |
| 4 | TRẺ SHB ĐÀ NẴNG | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 7 | 6 | 8 | 1 | 13 |
| 5 | PVF | 9 | 1 | 6 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 | 1 | 9 |
| 6 | GAMA VĨNH PHÚC | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 22 | -17 | 14 | 0 | 3 |
| 7 | LUXURY HẠ LONG | 9 | 0 | 2 | 7 | 6 | 22 | -16 | 21 | 0 | 2 |
