Year
League
Round
| POS | Club/Team | PLD | W | D | L | GF | GA | GD | Y.C | R.C | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIA ĐỊNH | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 9 | 12 | 25 | 0 | 23 |
| 2 | CÔNG AN NHÂN DÂN | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 | 7 | 18 | 15 | 2 | 23 |
| 3 | VĨNH LONG | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 6 | 12 | 16 | 0 | 20 |
| 4 | BÌNH THUẬN | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 13 | 0 | 20 | 0 | 16 |
| 5 | ĐỒNG NAI | 10 | 3 | 0 | 7 | 13 | 21 | -8 | 22 | 0 | 9 |
| 6 | TIỀN GIANG | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 | 21 | -5 | 24 | 3 | 8 |
| 7 | TRIỆU MINH | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 27 | -15 | 19 | 3 | 8 |
| 8 | TRẺ TP.HỒ CHÍ MINH | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 25 | -14 | 11 | 1 | 6 |
