Year
League
Round
| POS | Club/Team | PLD | W | D | L | GF | GA | GD | Y.C | R.C | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ĐẮK LẮK | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 5 | 9 | 13 | 0 | 21 |
| 2 | LÂM ĐỒNG | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 6 | 10 | 13 | 0 | 20 |
| 3 | TRẺ SHB ĐÀ NẴNG | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 7 | 7 | 18 | 1 | 16 |
| 4 | TRẺ QUẢNG NAM | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 4 | 8 | 10 | 1 | 13 |
| 5 | PVF | 9 | 1 | 6 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 | 1 | 9 |
| 6 | GAMA VĨNH PHÚC | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 26 | -17 | 16 | 0 | 4 |
| 7 | LUXURY HẠ LONG | 10 | 0 | 3 | 7 | 10 | 26 | -16 | 22 | 0 | 3 |
