Year
League
Round
| POS | Club/Team | PLD | W | D | L | GF | GA | GD | Y.C | R.C | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIA ĐỊNH | 11 | 8 | 2 | 1 | 25 | 9 | 16 | 28 | 0 | 26 |
| 2 | CÔNG AN NHÂN DÂN | 11 | 8 | 2 | 1 | 31 | 8 | 23 | 19 | 2 | 26 |
| 3 | VĨNH LONG | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 9 | 10 | 17 | 0 | 20 |
| 4 | BÌNH THUẬN | 11 | 5 | 1 | 5 | 13 | 17 | -4 | 21 | 0 | 16 |
| 5 | TIỀN GIANG | 11 | 2 | 3 | 6 | 18 | 23 | -5 | 25 | 3 | 9 |
| 6 | TRẺ TP.HỒ CHÍ MINH | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 26 | -12 | 12 | 1 | 9 |
| 7 | ĐỒNG NAI | 11 | 3 | 0 | 8 | 14 | 27 | -13 | 25 | 0 | 9 |
| 8 | TRIỆU MINH | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 29 | -15 | 21 | 3 | 9 |
