Year
League
Round
| POS | Club/Team | PLD | W | D | L | GF | GA | GD | Y.C | R.C | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ĐỒNG NAI | 10 | 5 | 4 | 1 | 22 | 11 | 11 | 19 | 1 | 19 |
| 2 | ĐỒNG THÁP | 9 | 5 | 4 | 0 | 15 | 7 | 8 | 20 | 2 | 19 |
| 3 | TRẺ TPHCM | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 16 | 1 | 18 | 0 | 14 |
| 4 | GIA ĐỊNH | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 12 | -1 | 19 | 1 | 13 |
| 5 | TIỀN GIANG | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 18 | -5 | 26 | 0 | 12 |
| 6 | VĨNH LONG | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 13 | -6 | 12 | 2 | 6 |
| 7 | DUGONG KIÊN GIANG | 9 | 0 | 5 | 4 | 7 | 15 | -8 | 14 | 0 | 5 |
