Year
League
Round
| POS | Club/Team | PLD | W | D | L | GF | GA | GD | Y.C | R.C | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ĐẮK LẮK | 10 | 8 | 0 | 2 | 19 | 5 | 14 | 13 | 0 | 24 |
| 2 | LÂM ĐỒNG | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 9 | 8 | 13 | 0 | 20 |
| 3 | TRẺ SHB ĐÀ NẴNG | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 7 | 12 | 20 | 1 | 19 |
| 4 | TRẺ QUẢNG NAM | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 4 | 8 | 10 | 1 | 13 |
| 5 | PVF | 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | 9 | 1 | 9 | 1 | 12 |
| 6 | GAMA VĨNH PHÚC | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 31 | -22 | 18 | 1 | 4 |
| 7 | LUXURY HẠ LONG | 11 | 0 | 3 | 8 | 10 | 31 | -21 | 23 | 0 | 3 |
