Year
League
Round
| POS | Club/Team | PLD | W | D | L | GF | GA | GD | Y.C | R.C | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHÚ THỌ | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 | 6 | 15 | 13 | 1 | 24 |
| 2 | PHÙ ĐỔNG | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 14 | 2 | 28 | 3 | 21 |
| 3 | PVF | 11 | 4 | 5 | 2 | 11 | 6 | 5 | 14 | 1 | 17 |
| 4 | KON TUM | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 | 22 | -6 | 17 | 0 | 13 |
| 5 | TRẺ SHB ĐÀ NẴNG | 11 | 2 | 6 | 3 | 12 | 13 | -1 | 17 | 0 | 12 |
| 6 | LÂM ĐỒNG | 11 | 2 | 3 | 6 | 6 | 16 | -10 | 20 | 1 | 9 |
| 7 | NAM ĐỊNH | 11 | 1 | 5 | 5 | 7 | 12 | -5 | 17 | 1 | 8 |
