Year
League
Round
| POS | Club/Team | PLD | W | D | L | GF | GA | GD | Y.C | R.C | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ĐẮK LẮK | 11 | 9 | 0 | 2 | 22 | 5 | 17 | 17 | 0 | 27 |
| 2 | TRẺ SHB ĐÀ NẴNG | 11 | 6 | 4 | 1 | 21 | 8 | 13 | 22 | 1 | 22 |
| 3 | LÂM ĐỒNG | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 11 | 7 | 14 | 0 | 20 |
| 4 | PVF | 11 | 3 | 6 | 2 | 11 | 9 | 2 | 10 | 1 | 15 |
| 5 | TRẺ QUẢNG NAM | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 7 | 5 | 11 | 1 | 13 |
| 6 | GAMA VĨNH PHÚC | 11 | 1 | 1 | 9 | 9 | 32 | -23 | 21 | 1 | 4 |
| 7 | LUXURY HẠ LONG | 11 | 0 | 3 | 8 | 10 | 31 | -21 | 13 | 0 | 3 |
