Year
League
Round
| POS | Club/Team | PLD | W | D | L | GF | GA | GD | Y.C | R.C | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIA ĐỊNH | 13 | 10 | 2 | 1 | 31 | 11 | 20 | 33 | 0 | 32 |
| 2 | CÔNG AN NHÂN DÂN | 13 | 10 | 2 | 1 | 41 | 8 | 33 | 22 | 2 | 32 |
| 3 | VĨNH LONG | 13 | 7 | 2 | 4 | 22 | 11 | 11 | 23 | 0 | 23 |
| 4 | BÌNH THUẬN | 13 | 5 | 2 | 6 | 15 | 22 | -7 | 24 | 0 | 17 |
| 5 | TIỀN GIANG | 13 | 3 | 3 | 7 | 22 | 29 | -7 | 29 | 3 | 12 |
| 6 | ĐỒNG NAI | 13 | 4 | 0 | 9 | 16 | 29 | -13 | 28 | 0 | 12 |
| 7 | TRẺ TP.HỒ CHÍ MINH | 13 | 2 | 4 | 7 | 15 | 32 | -17 | 16 | 1 | 10 |
| 8 | TRIỆU MINH | 13 | 2 | 3 | 8 | 15 | 35 | -20 | 28 | 3 | 9 |
