Year
League
Round
| POS | Club/Team | PLD | W | D | L | GF | GA | GD | Y.C | R.C | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ĐỒNG THÁP | 12 | 7 | 5 | 0 | 23 | 12 | 11 | 26 | 2 | 26 |
| 2 | ĐỒNG NAI | 12 | 6 | 4 | 2 | 30 | 15 | 15 | 19 | 1 | 22 |
| 3 | GIA ĐỊNH | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 17 | 0 | 25 | 2 | 17 |
| 4 | TRẺ TPHCM | 12 | 4 | 3 | 5 | 19 | 19 | 0 | 21 | 0 | 15 |
| 5 | TIỀN GIANG | 12 | 4 | 3 | 5 | 19 | 20 | -1 | 30 | 0 | 15 |
| 6 | VĨNH LONG | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 14 | -3 | 16 | 2 | 13 |
| 7 | DUGONG KIÊN GIANG | 12 | 0 | 5 | 7 | 9 | 31 | -22 | 16 | 1 | 5 |
