Year
League
Round
| POS | Club/Team | PLD | W | D | L | GF | GA | GD | Y.C | R.C | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ĐẮK LẮK | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | PVF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | LUXURY HẠ LONG | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | TRẺ SHB ĐÀ NẴNG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | TRẺ QUẢNG NAM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | GAMA VĨNH PHÚC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | LÂM ĐỒNG | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0 | 0 |
