Year
League
Round
| POS | Club/Team | PLD | W | D | L | GF | GA | GD | Y.C | R.C | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VĨNH LONG | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | GIA ĐỊNH | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | ĐỒNG NAI | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 4 | TRẺ TPHCM | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | ĐỒNG THÁP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | TIỀN GIANG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | DUGONG KIÊN GIANG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 |
