Year
League
Round
| POS | Club/Team | PLD | W | D | L | GF | GA | GD | Y.C | R.C | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRẺ TPHCM | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 2 | ĐỊNH HƯỚNG PHÚ NHUẬN | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | 0 | 4 |
| 3 | AN GIANG | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 |
| 4 | VĨNH LONG | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 3 |
| 5 | LÂM ĐỒNG | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 | 0 | 1 |
| 6 | ĐẠI HỌC VĂN HIẾN | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | TIỀN GIANG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 0 | 0 |
