Year
League
Round
| POS | Club/Team | PLD | W | D | L | GF | GA | GD | Y.C | R.C | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRẺ QUẢNG NAM | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2 | LÂM ĐỒNG | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 |
| 3 | ĐẮK LẮK | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | PVF | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | TRẺ SHB ĐÀ NẴNG | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| 6 | LUXURY HẠ LONG | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 6 | 0 | 1 |
| 7 | GAMA VĨNH PHÚC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | 0 | 0 |
