Year
League
Round
| POS | Club/Team | PLD | W | D | L | GF | GA | GD | Y.C | R.C | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ĐỒNG NAI | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 11 | 0 | 8 |
| 2 | ĐỒNG THÁP | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 |
| 3 | TRẺ TPHCM | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 8 | 0 | 7 |
| 4 | TIỀN GIANG | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 8 | 0 | 4 |
| 5 | GIA ĐỊNH | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 | 0 | 3 |
| 6 | VĨNH LONG | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | 1 | 3 |
| 7 | DUGONG KIÊN GIANG | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 4 | 0 | 1 |
