Year
League
Round
| POS | Club/Team | PLD | W | D | L | GF | GA | GD | Y.C | R.C | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ĐẮK LẮK | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 5 | 0 | 12 |
| 2 | TRẺ SHB ĐÀ NẴNG | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 | 0 | 8 |
| 3 | LÂM ĐỒNG | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 0 | 7 |
| 4 | TRẺ QUẢNG NAM | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 |
| 5 | PVF | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | GAMA VĨNH PHÚC | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 8 | 0 | 3 |
| 7 | LUXURY HẠ LONG | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 | 13 | 0 | 1 |
