Year
League
Round
| POS | Club/Team | PLD | W | D | L | GF | GA | GD | Y.C | R.C | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ĐẮK LẮK | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 10 | 0 | 18 |
| 2 | LÂM ĐỒNG | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 11 | 0 | 14 |
| 3 | TRẺ QUẢNG NAM | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 3 | 5 | 7 | 1 | 9 |
| 4 | TRẺ SHB ĐÀ NẴNG | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 13 | 1 | 9 |
| 5 | PVF | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | -1 | 4 | 0 | 7 |
| 6 | GAMA VĨNH PHÚC | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 15 | -11 | 11 | 0 | 3 |
| 7 | LUXURY HẠ LONG | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 13 | -8 | 16 | 0 | 2 |
