Year
League
Round
| POS | Club/Team | PLD | W | D | L | GF | GA | GD | Y.C | R.C | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHÚ THỌ | 28 | 4 | 23 | 1 | 11 | 5 | 6 | 9 | 1 | 15 |
| 2 | PHÙ ĐỔNG | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | 18 | 3 | 15 |
| 3 | TRẺ SHB ĐÀ NẴNG | 8 | 2 | 5 | 1 | 10 | 7 | 3 | 15 | 0 | 11 |
| 4 | PVF | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 | 11 | 0 | 10 |
| 5 | LÂM ĐỒNG | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 16 | 0 | 8 |
| 6 | KON TUM | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 | 15 | 0 | 7 |
| 7 | NAM ĐỊNH | 8 | 0 | 4 | 4 | 3 | 10 | -7 | 13 | 1 | 4 |
