Year
League
Round
| POS | Club/Team | PLD | W | D | L | GF | GA | GD | Y.C | R.C | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHÚ THỌ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | TRẺ SHB ĐÀ NẴNG | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 3 | PHÙ ĐỔNG | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | 1 | 3 |
| 4 | LÂM ĐỒNG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 5 | PVF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 0 | 1 |
| 6 | NAM ĐỊNH | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | KON TUM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | 0 | 0 |
