Year
League
Round
| POS | Club/Team | PLD | W | D | L | GF | GA | GD | Y.C | R.C | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CÔNG AN NHÂN DÂN | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 | 1 | 7 |
| 2 | VĨNH LONG | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 |
| 3 | GIA ĐỊNH | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 10 | 0 | 7 |
| 4 | BÌNH THUẬN | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | 0 | 4 |
| 5 | ĐỒNG NAI | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | TIỀN GIANG | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 8 | 1 | 3 |
| 7 | TRIỆU MINH | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 5 | 0 | 3 |
| 8 | TRẺ TP.HỒ CHÍ MINH | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 | 1 | 0 |
