Year
League
Round
| POS | Club/Team | PLD | W | D | L | GF | GA | GD | Y.C | R.C | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VĨNH LONG | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 1 | 11 | 6 | 0 | 10 |
| 2 | CÔNG AN NHÂN DÂN | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 8 | 1 | 10 |
| 3 | GIA ĐỊNH | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 13 | 0 | 7 |
| 4 | BÌNH THUẬN | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 10 | 0 | 7 |
| 5 | TIỀN GIANG | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 10 | 2 | 4 |
| 6 | TRIỆU MINH | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | -8 | 7 | 0 | 4 |
| 7 | ĐỒNG NAI | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 | 0 | 3 |
| 8 | TRẺ TP.HỒ CHÍ MINH | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 | 5 | 1 | 0 |
