Year
League
Round
| POS | Club/Team | PLD | W | D | L | GF | GA | GD | Y.C | R.C | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ĐỊNH HƯỚNG PHÚ NHUẬN | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 | 16 | 1 | 14 |
| 2 | LÂM ĐỒNG | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 12 | 0 | 13 |
| 3 | TRẺ TPHCM | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 8 |
| 4 | ĐẠI HỌC VĂN HIẾN | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 5 | 0 | 7 |
| 5 | TIỀN GIANG | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 15 | 0 | 7 |
| 6 | VĨNH LONG | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 | 14 | 0 | 4 |
| 7 | AN GIANG | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 11 | 0 | 4 |
