Year
League
Round
| POS | Club/Team | PLD | W | D | L | GF | GA | GD | Y.C | R.C | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ĐỊNH HƯỚNG PHÚ NHUẬN | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 3 | 9 | 17 | 1 | 17 |
| 2 | LÂM ĐỒNG | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 14 | 0 | 13 |
| 3 | TRẺ TPHCM | 7 | 2 | 5 | 0 | 8 | 5 | 3 | 5 | 1 | 11 |
| 4 | ĐẠI HỌC VĂN HIẾN | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 8 | -2 | 7 | 0 | 7 |
| 5 | TIỀN GIANG | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 15 | 0 | 7 |
| 6 | VĨNH LONG | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | -4 | 16 | 0 | 5 |
| 7 | AN GIANG | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 | 12 | 0 | 5 |
