Year
League
Round
| POS | Club/Team | PLD | W | D | L | GF | GA | GD | Y.C | R.C | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHÙ ĐỔNG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 2 | PHÚ THỌ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | TRẺ SHB ĐÀ NẴNG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | LÂM ĐỒNG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 5 | KON TUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | PVF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | NAM ĐỊNH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 |
