Year
League
Round
| POS | Club/Team | PLD | W | D | L | GF | GA | GD | Y.C | R.C | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AN GIANG | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 9 | 0 | 12 |
| 2 | HV NUTIFOOD | 5 | 3 | 2 | 0 | 17 | 5 | 12 | 8 | 1 | 11 |
| 3 | DUGONG KIÊN GIANG | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 3 | 9 | 11 | 1 | 11 |
| 4 | CUNG ĐÌNH THÁP | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 6 | 8 | 10 | 1 | 9 |
| 5 | TÂY NINH | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 9 | 1 | 6 |
| 6 | TRẺ LONG AN | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 | 5 | 0 | 4 |
| 7 | BẾN TRE | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 23 | -19 | 11 | 0 | 3 |
| 8 | TRẺ CẦN THƠ | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 17 | -12 | 11 | 1 | 1 |
