Year
League
Round
| POS | Club/Team | PLD | W | D | L | GF | GA | GD | Y.C | R.C | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XỔ SỐ KIẾN THIẾT VĨNH LONG | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 |
| 2 | TIỀN GIANG | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 |
| 3 | CÔNG AN NHÂN DÂN | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 |
| 4 | GIA ĐỊNH | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 |
| 5 | TRẺ TPHCM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | BÌNH THUẬN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | ĐỒNG NAI | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | TRIỆU MINH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 2 | 0 | 0 |
