Year
League
Round
| POS | Club/Team | PLD | W | D | L | GF | GA | GD | Y.C | R.C | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XỔ SỐ KIẾN THIẾT VĨNH LONG | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 5 | 0 | 6 |
| 2 | CÔNG AN NHÂN DÂN | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 |
| 3 | GIA ĐỊNH | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 9 | 0 | 4 |
| 4 | BÌNH THUẬN | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | 0 | 3 |
| 5 | TIỀN GIANG | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 | 1 | 3 |
| 6 | TRIỆU MINH | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | TRẺ TP.HỒ CHÍ MINH | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | ĐỒNG NAI | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 |
