Year
League
Round
| POS | Club/Team | PLD | W | D | L | GF | GA | GD | Y.C | R.C | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHÙ ĐỔNG | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 9 |
| 2 | PHÚ THỌ | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 7 |
| 3 | TRẺ SHB ĐÀ NẴNG | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 |
| 4 | PVF | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 | 0 | 4 |
| 5 | LÂM ĐỒNG | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 6 | 0 | 4 |
| 6 | NAM ĐỊNH | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 7 | 0 | 3 |
| 7 | KON TUM | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | -1 | 7 | 0 | 3 |
| 8 | KON TUM | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 6 | 0 | 0 |
