Year
Round
| POS | Club/Team | PLD | W | D | L | GF | GA | GD | Y.C | R.C | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAVINEST SANNA KHÁNH HÒA | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 | 0 | 9 |
| 2 | CAO BẰNG | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 9 | 0 | 7 |
| 3 | QUẢNG NAM | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 | 4 | 0 | 6 |
| 4 | VIETFOOTBALL | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 12 | -4 | 5 | 0 | 5 |
| 5 | TÂN HIỆP HƯNG | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 5 | 1 | 4 |
| 6 | HƯNG GIA KHANG ĐẮK LẮK | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 6 | 0 | 3 |
